113499 | | 陳毅修 | 616 | 0 | 02-14 15:56 |
118413 | | 徐 瑄 | 353 | 0 | 02-08 09:25 |
163370 | | 周淑慧 | 109 | 0 | 02-08 09:26 |
130490 | | 徐 瑄 | 342 | 0 | 12-21 10:30 |
111341 | | 徐 瑄 | 375 | 0 | 05-18 12:35 |
111343 | | 徐 瑄 | 320 | 0 | 05-18 12:35 |
111340 | | 徐 瑄 | 370 | 0 | 05-18 12:35 |
37125 | | 周淑慧 | 634 | 0 | 05-18 12:36 |
123622 | | 徐 瑄 | 480 | 0 | 05-16 09:58 |
101057 | | 方姿云 | 860 | 0 | 05-18 12:36 |
81204 | | 徐 瑄 | 823 | 0 | 05-25 15:03 |
152958 | | 徐 瑄 | 242 | 0 | 12-21 10:29 |
46934 | | 蘇美旬 | 612 | 0 | 06-16 10:43 |
49380 | | 蘇美旬 | 440 | 0 | 06-16 10:43 |
49381 | | 蘇美旬 | 602 | 0 | 06-16 10:42 |
112194 | | 陳毅修 | 325 | 0 | 09-22 15:34 |
121070 | | 陳毅修 | 242 | 0 | 01-29 09:10 |
121071 | | 陳毅修 | 272 | 0 | 01-29 09:10 |
121072 | | 陳毅修 | 287 | 0 | 01-29 09:11 |
Copyright © Chang Jung Girls' High School. All rights reserved.
長榮女子高級中學資訊處 建置 | 教務處 自主管理